網頁設計-HTML的元素標籤列表
此表格HTML的元素編排方式為按照A→Z字母排序
整理了HTML標記式語言的所有語法以及其使用的時機和官方範例的連結
標籤 | 使用與說明 | 官方資料來源 |
<!– 輸入內容–> | 這個標記為註解的符號,使用方式為在<!– — >中間的輸入內容地方輸入要註解的內容 | w3school-comments |
<!doctype> | 告訴瀏覽器這份文件是什麼類型,doc = document 文件的縮寫;type = 類型 | MDN-Doctype |
<a></a> | 連結到一個網址<a href=”https://109hostel.com”>Website</a> 例如:我點選Website就會連結到href後面的網址。 | MDN-<a> |
<abbr></abbr> | 定義一段文字的縮寫,例如:縮寫的英文是abbreviation,縮寫的標記語言是使用這個單字命名為abbr。 | MDN-<abbr> |
<address> | ||
<area> | ||
<article> | ||
<aside> | ||
<audio> | ||
<b> | ||
<base> | ||
<bdi> | ||
<bdo> | ||
<blockquote> | ||
<body> | ||
<br> | ||
<button> | ||
<canvas> | ||
<caption> | ||
<cite> | ||
<code> | ||
<col> | ||
<colgroup> | ||
<content> | ||
<data> | ||
<datalist> | ||
<dd> | ||
<del> | ||
<details> | ||
<dfn> | ||
<dialog> | ||
<div> | ||
<dl> | ||
<dt> | ||
<em> | ||
<embed> | ||
<fieldset> | ||
<figcaption> | ||
<figure> | ||
<footer> | ||
<form> | ||
<h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> | ||
<head> | ||
<header> | ||
<hgroup> | ||
<hr> | ||
<html> | ||
<i> | ||
<iframe> | ||
<img> | ||
<ins> | ||
<input> | ||
<kbd> | ||
<keygen> | ||
<label> | ||
<legend> | ||
<li> | ||
<link> | ||
<main> | ||
<map> | ||
<mark> | ||
<meta> | ||
<menu> | ||
<menuitem> | ||
<meter> | ||
<nav> | ||
<noscript> | ||
<object> | ||
<ol> | ||
<optgroup> | ||
<option> | ||
<output> | ||
<p> | ||
<param> | ||
<picture> | ||
<pre> | ||
<progress> | ||
<q> | ||
<rp> | ||
<rt> | ||
<rtc> | ||
<ruby> | ||
<s> | ||
<samp> | ||
<script> | ||
<section> | ||
<select> | ||
<shadow> | ||
<slot> | ||
<small> | ||
<source> | ||
<span> | ||
<strong> | ||
<style> | ||
<sub> | ||
<summary> | ||
<sup> | ||
<table> | ||
<tbody> | ||
<td> | ||
<template> | ||
<textarea> | ||
<tfoot> | ||
<th> | ||
<thead> | ||
<time> | ||
<title> | ||
<tr> | ||
<track> | ||
<u> | ||
<ul> | ||
<var> | ||
<video> | ||
<wbr> | ||
留言