能效計算之C值對應表格

能效計算之C值

最低效率值MEI的C值(MEI= MinimumEfficiencyIndex = Quality Cut off)
型式 rpm/MEI 0.05/5% 0.1/10% 0.15/15% 0.2/20% 0.3/30% 0.4/40% 0.5/50% 0.6/60% 0.7/70% 0.8/80%
ESOB 1200/1500/1800 134.38 132.58 131.70 130.68 129.35 128.07 126.97 126.10 124.85 122.94
ESOB 3000/3600 137.28 135.60 134.54 133.43 131.61 130.27 129.18 128.12 127.06 125.34
ESCC 1200/1500/1800 134.39 132.74 132.07 131.20 129.77 128.46 127.38 126.57 125.46 124.07
ESCC 3000/3600 137.32 135.93 134.86 133.82 132.23 130.77 129.86 128.80 127.75 126.54
ESCCi 1200/1500/1800 138.13 136.67 135.40 134.60 133.44 132.30 131.00 130.32 128.98 127.30
ESCCi 3000/3600 141.71 139.45 137.73 136.53 134.91 133.69 132.65 131.34 129.83 128.14
MS-V 1200/1500/1800 134.83 134.45 133.89 132.97 132.40 130.38 130.04 127.22 125.48 123.93
MS-V 3000/3600 139.52 138.19 136.95 135.41 134.89 133.95 133.43 131.87 130.37 127.75
MSS 3000/3600 137.08 134.31 132.89 132.43 130.94 128.79 127.27 126.22 123.84 122.05

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *