歐盟泵浦能效計算公式

歐盟泵浦能效計算公式

a.計算比速率Ns

Ns = rpm x √Qcms / √H3/4

b.選擇泵浦型式

ESOB聯軸式離心泵、ESCC直結式離心泵、ESCCi管道泵、MS-V立式多級泵、MSS沉水式多級泵

c.流量轉換為Qcmh單位
d.能效、流功、軸功計算

BEP )min requ = 88.59x + 13.46y – 11.48x– 0.85y– 0.38xy – Cpumptype, rpm

x = ln⁡(Ns)

y = ln⁡(Q100%)

PL)min⁡ requ@75% = 0.947 × (ηBEP)min⁡ requ

PL)min ⁡requ@110% = 0.985 × (ηBEP)min⁡ requ

 

流功(kW) = ρ ×g × H(m) × Q(cms)/1000

軸功(kW) = 流功 (kW)/泵浦效率 ηBEP 

泵浦效率% = 流功 (kW)/軸功 (kW)

三相耗電功(kW) = √3 × I × V× cos⁡ f  (I 電流(A), V 電壓(V),cos⁡ϕ 功因)

泵浦總效率% = 流功 (kW)/耗電功 (kW) = 泵浦效率% × 馬達效率%

泵浦耗電比 = 耗電功 (kW)/流功 (kW) = 1/泵浦總效率%

歐盟總效率 % = 歐盟泵浦效率 %×IE3馬達效率 %

歐盟耗電功(kW) = (流功 (kW )/歐盟總效率%

歐盟泵浦耗電比 =  1/歐盟總效率% = 歐盟耗電功 (kW)/流功 (kW )

 

泵浦節能潛力% = (實測耗電比 -歐盟耗電比)/實測耗電比 ×100%

泵浦節能潛力% = (實測耗電功 -歐盟耗電功)/實測耗電功 ×100%

運轉時數(h) = 全年運轉約8000小時

節電量(kWh) = (實測耗電功-歐盟耗電功) × 運轉時數(h)

電價($) = 以工業電價計算($/kWh)

節省電費($) = 節電量(kWh) × 電價($/kWh)

節省電費($) = 實測耗電功 × 泵浦節能潛力% × 運轉時數(h) × 電價($/kWh)

排碳係數 = 109年我國電力排碳係數為 0.502公斤 CO2e/度

減碳當量(ton) = 排碳係數×節電量(kWh)/1000

e.能效計算式之C值

最低效率值MEI的C值(MEI= MinimumEfficiencyIndex = Quality Cut off)
型式 rpm/MEI 0.05/5% 0.1/10% 0.15/15% 0.2/20% 0.3/30% 0.4/40% 0.5/50% 0.6/60% 0.7/70% 0.8/80%
ESOB 1200/1500/1800 134.38 132.58 131.70 130.68 129.35 128.07 126.97 126.10 124.85 122.94
ESOB 3000/3600 137.28 135.60 134.54 133.43 131.61 130.27 129.18 128.12 127.06 125.34
ESCC 1200/1500/1800 134.39 132.74 132.07 131.20 129.77 128.46 127.38 126.57 125.46 124.07
ESCC 3000/3600 137.32 135.93 134.86 133.82 132.23 130.77 129.86 128.80 127.75 126.54
ESCCi 1200/1500/1800 138.13 136.67 135.40 134.60 133.44 132.30 131.00 130.32 128.98 127.30
ESCCi 3000/3600 141.71 139.45 137.73 136.53 134.91 133.69 132.65 131.34 129.83 128.14
MS-V 1200/1500/1800 134.83 134.45 133.89 132.97 132.40 130.38 130.04 127.22 125.48 123.93
MS-V 3000/3600 139.52 138.19 136.95 135.41 134.89 133.95 133.43 131.87 130.37 127.75
MSS 3000/3600 137.08 134.31 132.89 132.43 130.94 128.79 127.27 126.22 123.84 122.05

表中的Quality Cut off意指當初做統計時,在廠商規格之能效排名落在落後的百分比,若能效強制規定為0.4/40%,則意謂有40%的能效將不合格,只有領先群的60%的泵浦是合格,0.8/80%是指領先群20%。

表中黃色填充的欄位是當初統計時的草稿欄位,現行的法規是把這些欄位做捨棄,但仍有參考價值,現行MEI指標是小數點0.4而不用40%但0.4代表原先的40%仍有Cut off的市場意義,故仍列出供參考。


f.馬達能效表

馬達額定效率等級表-50HZ

50HZ 2 Pole 4 Pole 6 Pole
同步
轉速
額定效率
η(%)
同步
轉速
額定效率
η(%)
同步
轉速
額定效率
η(%)
KW HP rpm IE1 IE2 IE3 IE4 rpm IE1 IE2 IE3 IE4 rpm IE1 IE2 IE3 IE4
0.75 1 3000 72.1 77.4 80.7 83.5 1500 72.1 79.6 82.5 85.7 1000 70.0 75.9 78.9 82.7
1.1 1.5 75.0 79.6 82.7 85.2 75.0 81.4 84.1 87.2 72.9 78.1 81.0 84.5
1.5 2 77.2 81.3 84.2 86.5 77.2 82.8 85.3 88.2 75.2 79.8 82.5 85.9
2.2 3 79.7 83.2 85.9 88.0 79.7 84.3 86.7 89.5 77.7 81.8 84.3 87.4
3.0 4 81.5 84.6 87.1 89.1 81.5 85.5 87.7 90.4 79.7 83.3 85.6 88.6
4.0 5.3 83.1 85.8 88.1 90.0 83.1 86.6 88.6 91.1 81.4 84.6 86.8 89.5
5.5 7.5 84.7 87.0 89.2 90.9 84.7 87.7 89.6 91.9 83.1 86.0 88.0 90.5
7.5 10 86.0 88.1 90.1 91.7 86.0 88.7 90.4 92.6 84.7 87.2 89.1 91.3
11.0 15 87.6 89.4 91.2 92.6 87.6 89.8 91.4 93.3 86.4 88.7 90.3 92.3
15.0 20 88.7 90.3 91.9 93.3 88.7 90.6 92.1 93.9 87.7 89.7 91.2 92.9
18.5 25 89.3 90.9 92.4 93.7 89.3 91.2 92.6 94.2 88.6 90.4 91.7 93.4
22.0 30 89.9 91.3 92.7 94.0 89.9 91.6 93.0 94.5 89.2 90.9 92.2 93.7
30.0 40 90.7 92.0 93.3 94.5 90.7 92.3 93.6 94.9 90.2 91.7 92.9 94.2
37.0 50 91.2 92.5 93.7 94.8 91.2 92.7 93.9 95.2 90.8 92.2 93.3 94.5
45.0 60 91.7 92.9 94.0 95.0 91.7 93.1 94.2 95.4 91.4 92.7 93.7 94.8
55.0 75 92.1 93.2 94.3 95.3 92.1 93.5 94.6 95.7 91.9 93.1 94.1 95.1
75.0 100 92.7 93.8 94.7 95.6 92.7 94.0 95.0 96.0 92.6 93.7 94.6 95.4
90.0 125 93.0 94.1 95.0 95.8 93.0 94.2 95.2 96.1 92.9 94.0 94.9 95.6
110.0 150 93.3 94.3 95.2 96.0 93.3 94.5 95.4 96.3 93.5 94.3 95.1 95.8
132.0 175 93.5 94.6 95.4 96.2 93.5 94.7 95.6 96.4 93.5 94.6 95.4 96.0
160.0 215 93.8 94.8 95.6 96.3 93.8 94.9 95.8 96.6 93.8 94.8 95.6 96.2
200.0 270 94.0 95.0 95.8 96.5 94.0 95.1 96.0 96.7 94.0 95.0 95.8 96.3
220.0 300 94.0 95.0 95.8 96.5 94.0 95.1 96.0 96.7 94.0 95.0 95.8 96.3
250.0 350 94.0 95.0 95.8 96.5 94.0 95.1 96.0 96.7 94.0 95.0 95.8 96.5
300.0 400 94.0 95.0 95.8 96.5 94.0 95.1 96.0 96.7 94.0 95.0 95.8 96.6
330.0 450 94.0 95.0 95.8 96.5 94.0 95.1 96.0 96.7 94.0 95.0 95.8 96.6
375.0 500 94.0 95.0 95.8 96.5 94.0 95.1 96.0 96.7 94.0 95.0 95.8 96.6

馬達額定效率等級表-60HZ

60HZ 2 Pole 4 Pole 6 Pole
同步
轉速
額定效率
η(%)
同步
轉速
額定效率
η(%)
同步
轉速
額定效率
η(%)
KW HP rpm IE1 IE2 IE3 IE4 rpm IE1 IE2 IE3 IE4 rpm IE1 IE2 IE3 IE4
0.75 1 3600 74.0 75.5 77.0 82.5 1800 78.0 82.5 85.5 85.5 1200 73.0 80.0 82.5 84.0
1.1 1.5 78.5 82.5 84.0 85.5 79.0 84.0 86.5 87.5 75.0 85.5 87.5 88.5
1.5 2 81.0 84.0 85.5 86.5 81.5 84.0 86.5 88.5 77.0 86.5 88.5 89.5
2.2 3 81.5 85.5 86.5 88.5 83.0 87.5 89.5 91.0 78.5 87.5 89.5 90.2
3.7 5 84.5 87.5 88.5 89.5 85.0 87.5 89.5 91.0 78.5 87.5 89.5 90.2
5.5 7.5 86.0 88.5 89.5 90.2 87.0 89.5 91.7 92.4 85.0 89.5 91.0 91.7
7.5 10 87.5 89.5 90.2 91.7 87.5 89.5 91.7 92.4 85.0 89.5 91.0 92.4
11.0 15 87.5 90.2 91.0 92.4 88.5 91.0 92.4 93.6 89.0 90.2 91.7 93.0
15.0 20 87.5 90.2 91.0 92.4 89.5 91.0 93.0 94.1 89.5 90.2 91.7 93.0
18.5 25 89.5 91.0 91.7 93.0 91.0 92.4 93.6 94.5 90.2 91.7 93.0 94.1
22.0 30 89.5 91.0 91.7 93.0 91.0 92.4 93.6 94.5 91.0 91.7 93.0 94.1
30.0 40 90.2 91.7 92.4 93.0 91.7 93.0 94.1 95.0 91.7 93.0 94.1 95.0
37.0 50 91.5 92.4 93.0 94.1 92.4 93.0 94.5 95.4 91.7 93.0 94.1 95.0
45.0 60 91.7 93.0 93.6 94.5 93.0 94.1 95.4 95.8 92.1 93.6 94.5 95.4
55.0 75 92.4 93.0 93.6 94.5 93.0 94.1 95.4 95.8 92.1 93.6 94.5 95.4
75.0 100 93.0 93.6 94.1 95.0 93.2 94.5 95.4 96.2 93.0 94.1 95.0 95.8
90.0 125 93.0 94.5 95.0 95.4 93.2 94.5 95.4 96.2 93.0 94.1 95.0 95.8
110.0 150 93.0 94.5 95.0 95.4 93.5 95.0 95.8 96.2 94.1 95.0 95.8 96.2
150.0 200 94.1 95.0 95.4 95.8 94.5 95.0 96.2 96.5 94.1 95.0 95.8 96.2
185.0 250 94.1 95.4 95.8 96.2 94.5 95.4 96.2 96.8 94.1 95.0 95.8 96.5
220.0 300 94.1 95.4 95.8 96.2 94.5 95.4 96.2 96.8 94.1 95.0 95.8 96.5
250.0 350 94.1 95.4 95.8 96.2 94.5 95.4 96.2 96.8 94.1 95.0 95.8 96.5
300.0 400 94.1 95.4 95.8 96.2 94.5 95.4 96.2 96.8 94.1 95.0 95.8 96.5
330.0 450 94.1 95.4 95.8 96.2 94.5 95.4 96.2 96.8 94.1 95.0 95.8 96.5
375.0 500 94.1 95.4 95.8 96.2 94.5 95.4 96.2 96.8 94.1 95.0 95.8 96.5

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *