2-1.歐盟泵浦效率與軸功計算

計算歐盟泵浦能效-case2
歐盟泵浦效率與軸功計算

H、Q數據:輸入流量Q(選擇單位)、揚程H(單位公尺),先選擇輸入流量的單位,確認流量單位的轉換。

馬達轉速:輸入頻率Hz、極數pole,得到同步馬達轉速rpm與感應馬達轉速rpm。




選擇輸入流量的單位:

單位說明:
Lpm = 升每分鐘 (L/min)
cms = 立方米每秒 (m³/s)
cmm = 立方米每分鐘 (m³/m)
cmh = 立方米每小時 (m³/h)
cmd = 立方米每天 (m³/d)





選擇輸入頻率Hz:
選擇輸入極數pole:

同步馬達(synchronous motor)轉速rpm:

感應馬達(induction motor)轉速rpm:



計算歐盟泵浦能效-額外計算
可以選擇需要計算的MEI等級,複選











泵浦規格表2
泵浦型式 ESOB
泵浦型號 ESOB-65-50-200
入口直徑mm 65
出口直徑mm 50
葉輪直徑 200
揚程m
流量Lpm
流功
轉速
比速率Ns,cmm
比速率Ns,cms
泵浦軸功kW
MEI
C值
歐盟泵浦總效率



最低效率值MEI的C值(MEI= MinimumEfficiencyIndex = Quality Cut off)
型式 rpm/MEI 0.05/5% 0.1/10% 0.15/15% 0.2/20% 0.3/30% 0.4/40% 0.5/50% 0.6/60% 0.7/70% 0.8/80%
ESOB 1200/1500/1800 134.38 132.58 131.70 130.68 129.35 128.07 126.97 126.10 124.85 122.94
ESOB 3000/3600 137.28 135.60 134.54 133.43 131.61 130.27 129.18 128.12 127.06 125.34
ESCC 1200/1500/1800 134.39 132.74 132.07 131.20 129.77 128.46 127.38 126.57 125.46 124.07
ESCC 3000/3600 137.32 135.93 134.86 133.82 132.23 130.77 129.86 128.80 127.75 126.54
ESCCi 1200/1500/1800 138.13 136.67 135.40 134.60 133.44 132.30 131.00 130.32 128.98 127.30
ESCCi 3000/3600 141.71 139.45 137.73 136.53 134.91 133.69 132.65 131.34 129.83 128.14
MS-V 1200/1500/1800 134.83 134.45 133.89 132.97 132.40 130.38 130.04 127.22 125.48 123.93
MS-V 3000/3600 139.52 138.19 136.95 135.41 134.89 133.95 133.43 131.87 130.37 127.75
MSS 3000/3600 137.08 134.31 132.89 132.43 130.94 128.79 127.27 126.22 123.84 122.05



發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *