附錄三之棒球術語擬定統一中文譯名對照表
陳義煌教授 彙集 85.11.14 開會通過
本站作者
規則用語
規則 | 棒球術語的原文(英文) | 中華棒協中文譯名 | 大陸棒協中文譯名 | 擬定統一中文譯名 |
---|---|---|---|---|
10.01 | ADJUDGED | 裁決 | 判定 | 判定 |
10.02 | APPEAL | 促請裁決 | 申訴 | 促請裁決 |
10.03 | BALK | 投手犯規 | 投手犯規 | 投手犯規 |
10.04 | BALL | 壞球 | 壞球 | 壞球 |
10.05 | BASE | 壘 | 壘位 | 壘 |
10.06 5.03 |
BASE COACH | 壘指導員 | 跑壘指導員 | 壘指導員 |
10.07 | BASE ON BALLS | 四壞球上壘 | 四壞球上壘 | 四壞球上壘 |
10.08 | BATTER | 擊球員 | 擊球員 | 擊球員 |
10.09 | BATTER-RUNNER | 擊球跑壘員 | 擊跑員 | 擊跑員 |
10.10 | BATTER’S BOX | 擊球區 | 擊球員區 | 擊球區 |
10.11 | BATTERY | 投捕搭檔 | 投接手組 | 投捕搭檔 |
10.12 | BENCH | 球員休息室 | 隊員席 | 選手席 |
10.13 | BUNT | 觸擊 | 觸擊球 | 觸擊 |
10.14 | CALLED GAME | 截止比賽 | 中止比賽 | 截止比賽 |
10.15 | CATCH | 確實接捕 | 接住 | 確實接捕 |
10.16 | CATCHER | 捕手 | 接手 | 捕手 |
10.17 | CATCHER’S BOX | 捕手區 | 接手區 | 捕手區 |
10.18 | CLUB | 球隊當局(俱樂部) | 球團(俱樂部) | |
10.19 | COACH | 教練 | 教練員 | 教練 |
10.20 | DEAD BALL | 比賽停止球或死球 | 死球 | 比賽停止球或死球 |
10.21 | DEFENSE(DEFENSIVE) | 守隊、守隊隊員 | 守隊或守隊隊員 | 守隊、守隊隊員 |
10.22 | DOUBLE-HEADER | 雙重賽 | 連賽兩場 | 雙重賽 |
10.23 | DOUBLE PLAY | 雙殺 | 雙殺 | 雙殺 |
10.23 | FORCE DOUBLE PLAY | 順封雙殺 | 雙封殺 | 雙封殺 |
10.23(b) | REVERSE FORCE DOUBLE PLAY |
逆封雙殺 | 封觸雙殺 | 逆向雙殺 |
10.24 | DUGOUT | 選手席 | 選手席 | 選手席 |
10.25 | FAIR BALL | 界內球 | 界內球 | 界內球 |
10.26 | FAIR TERRITORY | 界內區域 | 界內地區界 | 內區 |
10.27 | FIELDER | 野手 | 守場員 | 野手 |
10.28 | FIELDER’S CHOICE | 野手選擇 | 守場員選殺 | 野手選擇 |
10.28 (a)(b) |
ADVANCE ON THROWING | 傳球間之進壘 | 傳球間進壘 | |
10.29 | FLY BALL | 飛球 | 騰空球 | 飛球 |
10.30 | FORCE PLAY | 義務進壘行為 | 封殺 | 封殺行為 |
10.30 | FORCE OUT | 封殺出局 | 封殺出局 | 封殺出局 |
10.30 | BASE OPEN | 開壘狀態 | 空壘狀態 | |
10.31 | FORFEITED GAME | 褫奪比賽 | 棄權比賽 | 褫奪比賽 |
10.32 | FOUL BALL | 界外球 | 界外球 | 界外球 |
10.33 | FOUL TERRITORY | 界外區域 | 界外地區 | 界外區 |
10.34 | FOUL TIP | 擦棒被捕球 | 擦棒球 | 擦棒被捕球 |
10.35 | GROUND BALL | 滾地球 | 滾地球 | 滾地球 |
10.36 | HOME TEAM | 主隊或先守隊 | 主隊或先攻隊 | 主隊或先守隊 |
10.37 | ILLEGAL (ILLEGALLY) |
違規 | 不合法 | 違規 |
10.38 | ILLEGAL PITCH | 違規投球 | 不合法投球 | 違規投球 |
10.39 | INFIELDER | 內野手 | 內場手 | 內野手 |
10.40 | INFIELD FLY | 內野高飛球 | 內場騰空球 | 內野高飛球 |
10.41 | IN FLIGHT | 飛翔狀態 | 飛行 | 飛翔狀態 |
10.42 | IN JEOPARDY | 危機狀態中 | 出局危險 | 負險狀態 |
10.43 | INNING | 局 | 局 | 局 |
10.44 | INTERFERENCE | 妨礙 | 妨礙行為 | 妨礙 |
10.45 | LEAGUE | 聯盟 | 聯盟 | |
10.46 | LEAGUE PRESIDENT | 聯盟理事長 | 聯盟理事長 | |
10.47 | LEGAL OR LEGALLY | 正規 | 合法 | 正規 |
10.48 | LIVE BALL | 活球 | 活球 | 活球 |
10.49 | LINE DRIVE | 平飛球 | 平直球 | 平飛球 |
10.50 | MANAGER | 主教練 | 總教練 | |
10.51 | OBSTRUCTION | 妨礙跑壘 | 阻擋 | 妨礙跑壘 |
10.52 | OFFENSE | 攻隊 | 攻隊 | 攻隊 |
10.53 | OFFICIAL SCORER | 正式記錄員 | 正式記錄員 | 正式記錄員 |
10.54 | ORIDINARY EFFORT | 普通之守備行為 | ||
10.55 | OUT | 出局 | 出局 | 出局 |
10.56 | OUTFIELDER | 外野手 | 外場手 | 外野手 |
10.57 | OVERSLIDE OR OVERSLIDING | 滑壘離位 | 滑出壘位 | 滑離壘位 |
10.58 | PENALTY | 罰則 | 處罰 | 罰則 |
10.59 | PERSON OF PLAYER OR UMPIRE |
球員或裁判員的身體 | 運動員或裁判員的身體 | 球員或裁判員的身體 |
10.60 | PITCH | 投球 | 投球 | 投球 |
10.61 | PITCHER | 投手 | 投手 | 投手 |
10.62 | PITCHER’ S PIVOT FOOT | 投手之軸腳 | 投手的軸心腳 | 投手的軸心腳 |
10.63 | PLAY | 比賽開始 | 比賽開始 | 比賽開始 |
10.64 | QUICK RETURN PITCH | 突擊投球 | 急投 | 突襲投球 |
10.65 | REGULATION GAME | 正式比賽 | 正式比賽 | 正式比賽 |
10.66 | RETOUCH | 再觸壘 | 再踏壘 | 再觸壘 |
10.67 | RUN OR SCORE | 得分 | 得分 | 得分 |
10.68 | RUN-DOWN | 挾擊 | 夾殺 | 夾殺 |
10.69 | RUNNER | 跑壘員 | 跑壘員 | 跑壘員 |
10.70 | SAFE | 安全 | 安全 | 安全 |
10.71 | SET POSITION | 固定式投球 | 側身投球 | 固定式投球 |
10.72 | SQUEEZE PLAY | 觸擊得分戰術 | 搶分觸擊 | 觸擊搶分 |
10.73 | STRIKE | 好球 | “擊” | 好球 |
10.74 | STRIKE ZONE | 好球帶 | 好球區 | 好球帶 |
10.75 | SUSPENDED GAME | 保留比賽 | 改期練賽 | 保留比賽 |
10.76 | TAG | 觸球 | 觸殺 | 觸球 |
10.77 | THROW | 傳球 | 傳球 | 傳球 |
10.78 | TIE GAME | 和局比賽 | 平局比賽 | 和局比賽 |
10.79 | TIME | 暫停 | 暫停 | 暫停 |
10.80 | TOUCH | 觸及 | 碰觸 | 觸及 |
10.81 | TIPLE PLAY | 三連殺 | 三殺 | 三連殺 |
10.82 | WILD PITCH | 暴投 | 暴投 | 暴投 |
10.83 | WIND-UP POSITION | 揮臂式投球 | 揮臂式投球 | |
與棒球場地第2章有關 | ||||
2.01 | INFIELD | 內野 | 內場 | 內野 |
2.01 | OUTFIELD | 外野 | 外場 | 外野 |
與棒球比賽進行第5章有關 | ||||
5.01 | BALL IN PLAY 或 LIVE BALL | 球賽進行中或活球 | 繼續比賽 | 比賽進行中或活球 |
5.06 | BALL IS DEAD 或 DEAD BALL | 球賽停止中或死球 | 死球局面 | 比賽停止中或死球 |
5.04(a)(1) | BATTING ORDER 或 LINE UP | 打擊順序 | 擊球次序 | 打擊順序 |
5.05(a)(1) | HIT BY PITCH | 觸身死球 | 觸身死球 | |
5.05(a)(2) | STRIKEOUT-PASSED BALL |
|||
5.06 | ENTITLED BASE | 保送壘 | 安全進壘 | 保送壘 |
5.06(b)(4)(A) | HOMERUN 俗稱 FOUR-BAGGER |
全壘打 | 本壘打 | 全壘打 |
5.06(c) (2)(3) |
DELAYED DEADBALL | |||
5.06(c) (1)(4)(5)(7) |
||||
5.07 | SIGNAL 或 SIGN | 信號或暗號 | ||
5.09(a)(10) | BEAT OUT | 敲殺或敲殺出局 | 擊跑員出局 | |
5.09(a)(11) | LINE-OUT | |||
5.09(a)(12) | INTENTIONALLY DROPPING FLY |
故意落球 | 故意落球 | |
5.09(b)(1) | BASE PATH | 壘道 | 壘道 | |
5.09(b)(6) | OVER RUN | 衝出壘 | 跑越壘位 | 衝出壘 |
5.09(b)(6) | TAGGED OUT | 觸殺出局 | 觸殺出局 | 觸殺出局 |
5.09(b)(4) | DISLODGED BASE | 離位的壘包 | ||
5.09 | STRIKEOUT | 三振出局 | 投殺 | 三振出局 |
5.10 | CHARGED CONFERENCE |
|||
5.10(e) | COURTESY RUNNER | |||
5.10(a) | PINCH-HITTER | |||
5.10(d) | PINCH-RUNNER | |||
5.10(f) | STARTING PITCHER | |||
5.10(g) | RELIEF PITCHER | |||
5.11 | DESIGNATED HITTER | |||
4.01 | UMPIRE 俗稱 ARBITER | 裁判 | 裁判 | 裁判 |
6.02(c)(9) | ||||
6.02(c)(9) | ||||
與記錄規則第9章節有關 | ||||
9.02 | ||||
9.02(a)(1) | ||||
9.05(a)(3) | ||||
9.05 | ||||
9.06 | ||||
9.06 | ||||
9.06(f) | ||||
9.06(g) | ||||
9.07 | ||||
9.07(d) | ||||
9.08(a)(b)(c) | ||||
9.08(d) | ||||
9.08(b) | ||||
9.14(b) | ||||
9.17 | ||||
9.17 | ||||
9.18 | ||||
9.21(b) | ||||
9.22 | ||||
9.22 | ||||
9.23(a) | ||||
一般用語
棒球術語的原文(英文) | 中華棒協中文譯名 | 大陸棒協中文譯名 | 擬定統一中文譯名 |
---|---|---|---|
BASES LOADED | 滿壘 | 滿壘 | 滿壘 |
BACKHAND CATCH | 反手接球 | 反手接球 | |
DIVING CATCH | 仆身接球或仆身接捕 | 仆身接球或仆身接捕 | |
FIRST BASEMAN | 一壘手 | 一壘手 | 一壘手 |
SECOND BASEMAN | 二壘手 | 二壘手 | 二壘手 |
THIRD BASEMAN | 三壘手 | 三壘手 | 三壘手 |
SHORTSTOP | 游擊手 | 游擊手 | |
LEFT FIELDER | 左外野手 | 左外場手 | 左外野手 |
CENTER FIELDER | 中外野手或俗稱中堅手 | 中外場手 | 中外野手或俗稱中堅手 |
RIGHT FIELDER | 右外野手 | 右外場手 | 右外野手 |
GRAND SLAM | 滿壘全蠱打 | 滿壘本壘打 | 滿壘全蠱打 |
SOLO HOMER | 暢春全壘打 | 暢春全壘打 | |
GAME-WINNING HIT | 致勝安打 | 致勝安打 | |
CUT-OFF MAN | 攔截手 | 攔截手 | |
RELAY MAN | 繼傳手 | 接力博球手 | |
CLEANUP TRIO | 強打順 | 強打棒次 | |
CROSS-FIRE PITCH | 交火投球或十字火投球 | 交叉性投球 | |
CLOSE PLAY | 短兵相接 | 緊迫性情況 | |
CLEAN STEAL | 即時盜壘 | 即時盜壘 | |
DELAYED STEAL | 緩時盜壘 | 趁機盜壘 | |
KEYSTONE COMBINATION 或D.P. COMBO |
二游搭擋 | 二游搭擋 | |
EXHIBITION GAME | 交流比賽 | 交誼性比賽 | |
SET MAN | 設局者 | ||
FRAME或HALF | 半局 | 半局 | |
FUNGO-HITTER | 拋擊員 | 自拋擊球守備訓練員 | |
FULL COUNT | 滿球數 | 滿球數 | |
IN COURSE或 IN CORNER |
內側球或內角球 | 內側球或內角球 | |
OUT COURSE或 OUT CORNER |
外側球或外角球 | 外側球或外角球 | |
JUGGLE | 恰克落 | 恰克落(譯音) 在手中彈跳不定 |
|
FUMBLE | 翻捕落 | 翻捕落(譯音) | |
MUFF | 漏接 | 飛球漏接、冒浮(譯音) | |
LINE SCORE | 簡略記錄 | 簡略記錄 | |
SLIDING | 滑壘 | 滑壘 | 滑壘 |
OVER-HAND THROW | 過肩傳球或高肩傳球 | 過肩傳球或高肩傳球 | |
UNDER-HAND THROW | 低肩傳球或下肩傳球 | 低肩傳球或下肩傳球 | |
SIDE-HAND THROW | 側肩傳球或平肩傳球 | 側肩傳球或平肩傳球 | |
OPPOSITE-FIELD HITTER | 對側型擊球員 | 推打型擊球員 | |
POWER-FIELD HITTER | 同側型擊球員 | 強拉型擊球員 | |
SOUTHPAW 或 PORT-SIDER |
左投或左投手 | 左投或左投手 | |
POP-OUT | 高飛出局 | 內野易接高飛球出局 | |
PITCH-OUT | 避擊球 | 避擊球 | |
PICK-OFF THROW | 牽制球 | 牽制球 | |
SWING-OUT | 空振出局 | 揮空出局 | |
STARTING-MEMBER | 首先出賽人員 | 先發球員 | |
SWITCH – HITTER | 開關式擊球員或 左右開弓擊球員 |
左右開弓擊球員 | |
SCATTERED HIT | 散發安打 | 零星安打 | |
RUNS SUPPORT | 得分支援 | ||
CLOSER | 終結者 | ||
SCRATCH HIT | 僥倖安打 | 僥倖安打 | |
TAG-UP | 觸壘待跑 | 觸壘待跑 | |
TEXAS HIT | 德克薩斯安打 | 德州安打 | |
TRAPPED CATCH或 TRAPPED BALL |
著地捕接球 | 著地捕接球 | |
TOSS | 遞傳 | 遞傳 | |
WINNING-BALL | 勝利球 | 勝利球 | |
CYCLE HIT | 通貫打或輪環壘打 | 完全打擊 | |
PITCHES THE COMPLETE GAME |
完投 | 完投 | |
TIMELY ERROR | 緊要失誤 | 緊要失誤 | |
TIMELY HIT | 適時安打 | 適時安打 | |
BONEHEAD PLAY | 笨頭行為 | 笨頭行為 | |
KEYSTONE | 鑰石 | 基石(二壘) | |
HOT CORNER | 熱角 | 熱角(三壘) | |
CORNER-STONE | 基石 | 基石(二壘) | |
PERCENTAGE BASEBALL | 獲然率棒球 | 或然率棒球 | |
WAITER | 待保擊球員 | 等待保送的擊球員 | |
MAGIC NUMBER | 魔術數字 | 魔術數字 | |
PERFECT GAME | 完全比賽 | 完全比賽 | |
UNASSISTED PUTOUT | 無助刺殺 | 無助刺殺 | |
UNASSISTED TRIPLE PLAY |
無助三連殺 | 無助三連殺 | |
CONTACT HIT | 短打 | 技巧性擊球 | |
ROTATION | 輪投順序 | 先發投手群順序 | |
PASSES A PRECEDING RUNNER |
追越前位跑壘員 | ||
CHEAP WIN | 僥倖勝投 | ||
QUALITY START | 優質先發 |
訓練用語
棒球術語的原文(英文) | 中華棒協中文譯名 | 大陸棒協中文譯名 | 擬定統一中文譯名 |
---|---|---|---|
BACK UP | 後援守備 | 後援守備 | |
BASTARD BUNT 或FAKE BUNT |
假觸敲擊 | 假觸實擊 | |
BASE COVER 或 COVERING |
補位 | 補位 | |
BACK-HAND FLIP | 反手傳遞 | 反手遞傳 | |
FEET-FIRST SLIDE | 仰式滑壘 | 仰式滑壘 | |
HEAD-FIRST SLIDE | 俯式滑壘 | 俯式滑壘 | |
BENT-LEG SLIDE | 屈膝式滑壘 | 屈膝式滑壘 | |
POP SLIDE | 坐立式滑壘 | 坐立式滑壘 | |
HOOK SLIDE或 SITTING-STANDING SLIDE |
鉤式滑壘 | 鉤式滑壘 | |
BLOCKING SIGNAL | 組合式暗號(暗號) | 組合式暗號(暗號) | |
FLASH SIGNAL或 FLASH SIGN |
閃光式信號 | 直接式暗號 | |
HOLDING SIGNAL或 HOLDING SIGN |
持續式暗號 | 持續式暗號 | |
CHANGE OF PACE | 改變投球拍速 | 改變投球節奏 | |
CHANGE-UP | 變速球 | 變速球 | |
FAST BALL | 快速球 | 快速球 | |
RISING FAST BALL 或 RISER |
上昇快速球 | 上昇快速球 | |
SINKING FAST BALL 或 SINKER |
下沉速球 | 下沉速球(伸卡球) | |
CURVE BALL | 曲球 | 曲球 | |
SCREW-BALL或 SHOOT-BALL |
螺旋球 | 螺旋球或上飄球 | |
FORKBALL | 叉子球 | 指叉球 | |
KNUCKLEBALL | 指關節球 | 指關節球(蝴蝶球) | |
PALMBALL | 掌心球 | 掌心球 | |
SLIDER | 滑速球 | 滑球 | |
SINKER | 下沉球 | 下沉球(伸卡球) | |
CUT-OFF PLAY | 攔截 | 攔截 | |
場地、設備,用具用語
場地、設備
用具用語 |
棒球術語的原文(英文) | 中華棒協中文譯名 | 大陸棒協中文譯名 | 擬定統一中文譯名 |
---|---|---|---|---|
用具 | BALL | 球 | 球 | 球 |
用具 | BAT | 球棒 | 球棒 | 球棒 |
組織及制度用語
棒球術語的原文(英文) | 中華棒協中文譯名 | 大陸棒協中文譯名 | 擬定統一中文譯名 |
---|---|---|---|